2025학년도 하계 국외외국어연수프로그램(SAP) 최종 선발자 안내
2025학년도 하계 국외외국어연수(SAP) 프로그램에 최종 선발된 것을 축하드리며, 다음과 같이 합격자 명단을 안내하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 최종 선발자 명단
연번 | 학번 | 이름 | 전공(학과) |
1 | 57**549 | 이*진 | 경찰행정학과 |
2 | 55**657 | 오*영 | 도시계획학과 |
3 | 57**099 | 장*교 | 사회복지학과 |
4 | 56**606 | 진*우 | 회계세무학과 |
5 | 58**778 | 이*영 | 사학과 |
6 | 57**529 | 이*연 | 교육학과 |
7 | 57**779 | 최*원 | 영어영문학과 |
8 | 57**405 | 양*우 | 국제통상학과 |
9 | 57**624 | 강*지 | 광고홍보학과 |
10 | 57**065 | 권*윤 | 경영학과 |
11 | 57**199 | 이*현 | 경제금융학과 |
12 | 56**142 | 김*연 | 중국어중국학과 |
13 | 57**691 | 구*호 | 국제통상학과 |
14 | 57**087 | 김*주 | 도시계획학과 |
15 | 57**560 | 김*영 | 경제금융학과 |
16 | 59**540 | 황*원 | 경찰행정학과 |
17 | 57**336 | 배*아 | 경찰행정학과 |
18 | 56**727 | 임*연 | 경제금융학과 |
19 | 58**090 | 손*슬 | 경찰행정학과 |
20 | 58**688 | 임*민 | 도시계획학과 |
21 | 58**442 | 이*빈 | 영상애니메이션과 |
22 | 56**948 | 김*하 | 경영학과 |
23 | 58**977 | 이*빈 | 실버스포츠복지학과 |
24 | 57**890 | 김*민 | 기계공학과 |
25 | 57**377 | 전*형 | 도시계획학과 |
26 | 57**479 | 박*지 | 회계세무학과 |
27 | 58**189 | 장*연 | 산업디자인과 |
2. 추후 절차 및 오리엔테이션 일정 안내: 최종 합격자 대상 별도 이메일 안내 예정
2025. 5.
국 제 처 장